
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περονοφόρο ανυψωτικό 3 τόνων με κουβά, περονοφόρο ανυψωτικό πετρελαιοκινητήρα
 αυτόματη μετάδοση,
 υδραυλικό τιμόνι, με 3 μέτρα
 Διπλό ιστό
Βίντεο
Τύπος  | Εξωτερική διάσταση του δοχείου (mm)  | Μέγιστη. Μέγεθος πηνίου (mm)  | Απόσταση από το περονοφόρο (mm)  | Βάρος μονάδας (kg)  | Χωρητικότητα (kg)  | Όγκος (m3)  | Πάχος μπιέλας (mm)  | 
DBHS-12  | 1100*570*1200  | 180*65  | 700  | 306.0  | 1000  | 0.50  | 5  | 
DBHS-14  | 1100*570*1400  | 180*65  | 700  | 348.0  | 1000  | 0.55  | 6  | 
DBHS-16  | 1100*570*1600  | 180*65  | 700  | 366.0  | 1000  | 0.65  | 6  | 
DBHS-18  | 1100*570*1800  | 180*65  | 700  | 384.0  | 1000  | 0.75  | 6  | 
DBHS-20  | 1100*570*2000  | 180*65  | 700  | 402.0  | 1000  | 0.80  | 6  | 

Γρήγορες λεπτομέρειες
Συνθήκη: Νέα
 Τόπος προέλευσης: Fujian, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
 Εμπορικό σήμα: HUAMAI
 Αριθμός μοντέλου: HUAMAI30
 Τύπος: Κινητό παλετοφόρο
 Ισχύς Souce: Κινητήρας Diesel
 Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης: 3000kg
 Μέγιστη. Ύψος ανύψωσης: 3000mm
 Ελάχιστη. Ύψος ανύψωσης: 120mm
 Μήκος περονοφόρου: 1070mm
 Πλάτος περονοφόρου: 125mm
 Συνολικές διαστάσεις: 3740x1225x2090mm
 Πιστοποίηση: ISO9001
 άσπρο χρώμα
 περονοφόρο ανυψωτικό με περονοφόρο ανυψωτικό: περονοφόρο ανυψωτικό οχήματος 3 τόνων με κουβά, diese
Εισαγωγή]
HUAMAI hydraulic buckets are designed to handling sands, stone, pebble, dirt, waste and so on. It can be easily installed on your forklift then help you operate the cargo conveniently and rapidly.
Χαρακτηριστικά:
* Εφαρμογή τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω ανατροπής μέσω του υδραυλικού κυλίνδρου.
* Απορρίπτεται μέσω ενός απλού μηχανικού μοχλού.
* Μια λεπίδα από ανθεκτικό σε φθορά υλικό συγκολλάται στο μπροστινό μέρος του κάδου.
* Επιφανειακή επεξεργασία: βαμμένο ή γαλβανισμένο τελείωμα.
[Προσδιορισμός]| Τύποι | Διάσταση εξωτερικού κάδου (mm) | Μέγιστη. Μέγεθος πηνίου (mm) | Απόσταση από το περονοφόρο (mm) | Βάρος μονάδας (kg) | Χωρητικότητα (kg) | Όγκος (m³) | Πάχος πλάκας κάδου (mm) | 
| DBHS-12 | 1100x570x1200 | 180x65 | 700 | 306.0 | 1000 | 0.50 | 5 | 
| DBHS-14 | 1100x570x1400 | 180x65 | 700 | 348.0 | 1000 | 0.55 | 6 | 
| DBHS-16 | 1100x570x1600 | 180x65 | 700 | 366.0 | 1000 | 0.65 | 6 | 
| DBHS-18 | 1100x570x1800 | 180x65 | 700 | 384.0 | 1000 | 0.75 | 6 | 
| DBHS-20 | 1100x570x2000 | 180x65 | 700 | 402.0 | 1000 | 0.80 | 6 | 










