Οι σφιγκτήρες χαρτοκιβωτίων μπορούν να χειριστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικά όλα τα είδη συσκευασίας χαρτοκιβωτίων. Εφαρμόστε σε καπνό, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (όπως ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια ρούχων και άλλες βιομηχανίες) χωρίς χειρισμό και στοίβαξη παλετών.
Σφιγκτήρας χαρτοκιβωτίου στερέωσης περονοφόρου κατηγορίας 3 & 1220*1420 mm μέγεθος βραχίονα
Προσδιορισμός
Χωρητικότητα @ Κέντρο φόρτωσης | Κατάλογος | Κατηγορία συναρμολόγησης | Εύρος ανοίγματος | Ύψος ώμου (mm) | Μήκος χεριού (mm) | Κάθετο Κέντρο Βάρους (CGV) (mm) | Οριζόντιο Κέντρο Βάρους (CGH) (mm) | Αποτελεσματικό πάχος (ET) (mm) | Βάρος (κιλό) |
1600@535 | SLR-A05CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1070 | 326 | 420 | 132 | 640 |
1600@535 | SLR-A06CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1170 | 326 | 428 | 132 | 640 |
1600@610 | SLR-A07CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1220 | 326 | 448 | 132 | 696 |
1500@660 | SLR-A08CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1320 | 326 | 475 | 132 | 750 |
1400@710 | SLR-A09CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1420 | 326 | 485 | 132 | 762 |
1400@610 | SLR-A10CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1220 | 348 | 455 | 132 | 728 |
1400@660 | SLR-A11CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1320 | 348 | 475 | 132 | 785 |
2300@610 | SLR-B20CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 420 | 465 | 132 | 795 |
2300@660 | SLR-B21CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 420 | 475 | 152 | 850 |
2300@710 | SLR-B22CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1420 | 420 | 485 | 152 | 898 |
2300@610 | SLR-B23CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 430 | 475 | 152 | 852 |
2300@660 | SLR-B24CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 430 | 485 | 152 | 908 |
Σημείωση
1) Όλος ο σφιγκτήρας χαρτοκιβωτίου μπορεί να μετατοπιστεί στο πλάι, Απαιτεί περονοφόρο ανυψωτικό για να αυξηθούν τα επιπλέον 2 σετ λαδιού.
2) Περονοφόρο ανυψωτικό με τέσσερις βαλβίδες ρύθμισης πίεσης.
Σφιγκτήρας χαρτοκιβωτίου στερέωσης περονοφόρου κατηγορίας 3 & 1220*1420 mm μέγεθος βραχίονα
Βίντεο
Γρήγορες λεπτομέρειες
Τόπος προέλευσης: Fujian, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Εμπορικό σήμα: HUAMAI
Όνομα προϊόντος: Σφιγκτήρας χαρτοκιβωτίου προσάρτησης περονοφόρου
Χωρητικότητα: 1600 kg
Εύρος ανοίγματος: 560-1930 mm
Κατηγορία τοποθέτησης: 2
Ύψος βραχίονα: 1220 mm
Μήκος βραχίονα: 1070 mm
Αποτελεσματικό Πάχος: 132 mm